- Ant
- Jornada 1
- Jornada 2
- Jornada 3
- Jornada 4
- Jornada 5
- Jornada 6
- Jornada 7
- Jornada 8
- Jornada 9
- Jornada 10
- Jornada 11
- Jornada 12
- Jornada 13
- Jornada 14
- Jornada 15
- Jornada 16
- Jornada 17
- Jornada 18
- Jornada 19
- Jornada 20
- Jornada 21
- Jornada 22
- Jornada 23
- Jornada 24
- Jornada 25
- Jornada 26
- Jornada 27
- Jornada 28
- Jornada 29
- Jornada 30
- Jornada 31
- Jornada 32
- Jornada 33
- Jornada 34
- Prox
sábado, 13 Mar | ||||
13/03/202111:00 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:00 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:01 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:01 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:02 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:02 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:03 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:03 |
![]() |
v | ![]() |
|
13/03/202111:04 |
![]() |
v | ![]() |
# | Classificació | Pnt | J | V | S | P | GP | GC | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 79 | 55 | 24 |
2 | ![]() | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 83 | 48 | 35 |
3 | ![]() | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 69 | 46 | 23 |
4 | ![]() | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 69 | 51 | 18 |
5 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 81 | 43 | 38 |
6 | ![]() | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 65 | 42 | 23 |
7 | ![]() | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 56 | 42 | 14 |
8 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 58 | 73 | -15 |
9 | ![]() | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 56 | 55 | 1 |
10 | ![]() | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 55 | 61 | -6 |
11 | ![]() | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 51 | 58 | -7 |
12 | ![]() | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 44 | 55 | -11 |
13 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 62 | 80 | -18 |
14 | ![]() | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 45 | 59 | -14 |
15 | ![]() | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 52 | 66 | -14 |
16 | ![]() | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 52 | 74 | -22 |
17 | ![]() | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 49 | 75 | -26 |
18 | ![]() | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 57 | 100 | -43 |
—