El diumenge 26 d’octubre es va celebrar la 34 edició de la Mitja Marató de València on van participar 16 atletes del Club Esportiu Vinaròs.
La sortida va ser a l’avinguda dels Tarongers a les 08:25h amb una bona temperatura de 19ºC sense vent i sense sol ja que el cel estava molt ennuvolat, no obstant a partir de les 09:15h va començar a ploure i ja no va parar durant tot el que va durar la cursa i també una mica de vent en la part final de la mitja marató.
En categoria masculina es va imposar per tercera vegada l’etíop Yomif Kejelcha amb un temps de 58:02 i el segon lloc va ser per Rodrigue Kwizera (amb residència a Castelló) amb un temps de 58:39. Cal destacar el nou rècord europeu del suec Andreas Almgren amb 58:41. En categoria femenina la victòria va ser per la keniana Agnes Ngetich amb un temps de 01:03:08.
Com en altres edicions, un bon grapat d’atletes del Club Esportiu Vinaròs, juntament amb altres vinarossencs del Repte 10k i Triatló Vinaròs, van córrer pels carrers de la capital amb més de 26.000 participants. Per alguns era el final de diversos meses d’entrenament, mentre que per a altres era una prova del camí a la Marató de València amb data 7 de desembre.
Cal destacar els grans resultats d’Albert Ferrer (01:08 MMP) i Edu Pla (01:11).
Enhorabona a tots els participants!
| Nom | Temps Real | Ritme Real | Pos. Oficial | Pos. Categoria |
| Albert Ferrer | 01:08:21 | 03:14 | 120 | 92 |
| Edu Pla | 01:11:27 | 03:23 | 247 | 36 |
| Jahvé Fernández | 01:22:56 | 03:56 | 1,492 | 282 |
| Pablo Ribera | 01:27:59 | 04:10 | 2,614 | 285 |
| Alejandro Arroyo | 01:29:21 | 04:14 | 2,956 | 328 |
| David López | 01:29:52 | 04:16 | 3,087 | 444 |
| Octavio Fernández | 01:31:56 | 04:21 | 3,669 | 86 |
| Juan Carlos Calvo | 01:32:25 | 04:23 | 3,800 | 368 |
| Laura Estevan | 01:40:49 | 04:47 | 7,368 | 403 |
| Juan Quijano | 01:41:52 | 04:50 | 8,581 | 315 |
| Víctor García | 01:43:31 | 04:54 | 9,330 | 1,331 |
| Silvia Esteller | 01:45:34 | 05:09 | 10,478 | 137 |
| Gabriel Estevan | 01:45:37 | 05:00 | 9,573 | 122 |
| Andrea Cabré | 01:51:09 | 05:16 | 13,018 | 356 |
| Ramón Zaragozá | 01:55:54 | 05:30 | 14,030 | 1,548 |
| Samantha Santana | 02:04:22 | 05:54 | 19,950 | 682 |
























