De ellos 13.728 son mujeres y 13.635 hombres, según el censo de 2020
Habitantes según lugar de nacimiento.
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2020 el 41.93% (11.472) de los habitantes empadronados en el Municipio de Benicarló han nacido en dicho municipio, el 34.61% han emigrado a Benicarló desde diferentes lugares de España, el 11.89% (3.253) desde otros municipios de la provincia de Castellon, el 1.97% (539) desde otras provincias de la Comunidad Valenciana, el 20.75% (5.677) desde otras comunidades autónomas y el 23.47% (6.422) han emigrado a Benicarló desde otros países.
Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los habitantes emPadrónados en Benicarló que han nacido en otros países ascienden a 6.422.
- 2814 habitantes, 1670 hombres y 1144 mujeres nacidos en África.
- 1520 habitantes, 659 hombres y 861 mujeres nacidos en América.
- 153 habitantes, 97 hombres y 56 mujeres nacidos en Asia.
- 1 mujer nacida en Oceanía.

| Habitantes según País de Nacimiento | |||
| Pais | 2020 | Dif (2019) | |
| Bulgaria | 21 | -5 | |
| Francia | 220 | 0 | |
| Italia | 67 | 14 | |
| Polonia | 14 | 0 | |
| Portugal | 39 | 2 | |
| Reino Unido | 55 | -4 | |
| Alemania | 119 | -6 | |
| Rumanía | 865 | -2 | |
| Ucrania | 190 | 8 | |
| Rusia | 61 | -7 | |
| Argelia | 46 | 5 | |
| Marruecos | 2706 | 222 | |
| Nigeria | 4 | 1 | |
| Senegal | 30 | 4 | |
| Cuba | 38 | -1 | |
| República Dominicana | 24 | 3 | |
| Argentina | 170 | 17 | |
| Bolivia | 11 | 7 | |
| Brasil | 45 | 3 | |
| Colombia | 376 | 65 | |
| Chile | 50 | 3 | |
| Ecuador | 530 | 2 | |
| Paraguay | 5 | 1 | |
| Perú | 24 | 1 | |
| Uruguay | 132 | 4 | |
| Venezuela | 56 | 12 | |
| China | 51 | 2 | |
| Pakistán | 86 | 3 | |
| Otros | 387 | 45 | |
| Población de Benicarló por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales) | |||
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
| 0-5 | 698 | 657 | 1.355 |
| 5-10 | 755 | 721 | 1.476 |
| 10-15 | 780 | 713 | 1.493 |
| 15-20 | 732 | 670 | 1.402 |
| 20-25 | 727 | 715 | 1.442 |
| 25-30 | 741 | 737 | 1.478 |
| 30-35 | 806 | 799 | 1.605 |
| 35-40 | 1.027 | 922 | 1.949 |
| 40-45 | 1.199 | 1.060 | 2.259 |
| 45-50 | 1.117 | 1.041 | 2.158 |
| 50-55 | 1.024 | 1.116 | 2.140 |
| 55-60 | 934 | 931 | 1.865 |
| 60-65 | 792 | 845 | 1.637 |
| 65-70 | 670 | 720 | 1.390 |
| 70-75 | 592 | 645 | 1.237 |
| 75-80 | 455 | 520 | 975 |
| 80-85 | 301 | 391 | 692 |
| 85- | 285 | 525 | 810 |
| Total | 13.635 | 13.728 | 27.363 |
La población menor de 18 años en Benicarló es de 5.161 (2.668 H, 2.493 M ), el 18,9%.
La población entre 18 y 65 años en Benicarló es de 17.391 (8.810 H, 8.581 M ), el 63,6%.
La población mayor de 65 años en Benicarló es de 4.811 (2.157 H, 2.654 M ), el 17,6%.
—




















