De ellos 14.740 son mujeres y 14.380 hombres, según el censo de 2022
- Habitantes según lugar de nacimiento.
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2021 el 41.18% (11.884) de los habitantes empadronados en el Municipio de Vinaròs han nacido en dicho municipio, el 37.57% han emigrado a Vinaròs desde diferentes lugares de España, el 8.62% (2.489) desde otros municipios de la provincia de Castellón, el 2.23% (644) desde otras provincias de la Comunidad Valenciana, el 26.72% (7.711) desde otras comunidades autónomas y el 21.25% (6.134) han emigrado a Vinaròs desde otros países.
- Habitantes según país de nacimiento.
Segun los datos ofrecidos por el INE en la estadistica del Padrón los habitantes empadronados en Vinaròs que han nacido en otros países ascienden a 6.134.
-
- 1428 habitantes, 610 hombres y 818 mujeres nacidos en América.
- 1264 habitantes, 725 hombres y 539 mujeres nacidos en África.
- 309 habitantes, 220 hombres y 89 mujeres nacidos en Asia.
- 1 hombre nacido en Oceanía.


- La media de edad de los habitantes de Vinaròs es de 43,26 años, 1,63 años mas que hace un lustro que era de 41,63 años.
| Población de Vinaròs por sexo y edad 2021 (grupos quinquenales) | |||
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
| 0-5 | 568 | 558 | 1.126 |
| 5-10 | 737 | 691 | 1.428 |
| 10-15 | 819 | 771 | 1.590 |
| 15-20 | 796 | 766 | 1.562 |
| 20-25 | 779 | 702 | 1.481 |
| 25-30 | 683 | 678 | 1.361 |
| 30-35 | 775 | 801 | 1.576 |
| 35-40 | 1.011 | 977 | 1.988 |
| 40-45 | 1.173 | 1.163 | 2.336 |
| 45-50 | 1.192 | 1.170 | 2.362 |
| 50-55 | 1.177 | 1.165 | 2.342 |
| 55-60 | 995 | 1.074 | 2.069 |
| 60-65 | 980 | 1.019 | 1.999 |
| 65-70 | 786 | 799 | 1.585 |
| 70-75 | 692 | 717 | 1.409 |
| 75-80 | 496 | 590 | 1.086 |
| 80-85 | 343 | 431 | 774 |
| 85- | 265 | 523 | 788 |
| Total | 14.267 | 14.595 | 28.862 |
La poblacion menor de 18 años en Vinaròs es de 5.085 (2.601 H, 2.484 M ), el 17,6%.
La poblacion entre 18 y 65 años en Vinaròs es de 18.492 (9.271 H, 9.221 M ), el 64,1%.
La poblacion mayor de 65 años en Vinaròs es de 5.285 (2.395 H, 2.890 M ), el 18,3%.
- Tabla con la evolución del número de nacimientos , defunciones y crecimiento vegetativo.
| Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2021 | |||
| Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
| 2021 | 188 | 290 | -102 |
| 2020 | 181 | 266 | -85 |
| 2019 | 228 | 254 | -26 |
| 2018 | 259 | 288 | -29 |
| 2017 | 238 | 247 | -9 |
| 2016 | 232 | 225 | 7 |
| 2015 | 247 | 275 | -28 |
| 2014 | 281 | 249 | 32 |
| 2013 | 267 | 272 | -5 |
| 2012 | 269 | 245 | 24 |
| 2011 | 318 | 252 | 66 |
| 2010 | 290 | 237 | 53 |
| 2009 | 302 | 285 | 17 |
| 2008 | 346 | 227 | 119 |
| 2007 | 327 | 234 | 93 |
| 2006 | 326 | 218 | 108 |
| 2005 | 301 | 225 | 76 |
| 2004 | 285 | 221 | 64 |
| 2003 | 281 | 228 | 53 |
| 2002 | 277 | 233 | 44 |
| 2001 | 242 | 233 | 9 |
| 2000 | 254 | 219 | 35 |
| 1999 | 216 | 230 | -14 |
| 1998 | 206 | 196 | 10 |
| 1997 | 229 | 203 | 26 |
| 1996 | 224 | 199 | 25 |
Fuente: https://www.foro-ciudad.com/castellon/benicarlo/habitantes.html

























