De ellos 13.859 son mujeres y 13.799 hombres, según el censo de 2020
- Habitantes según lugar de nacimiento.
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2021 el 41.70% (11.533) de los habitantes empadronados en el Municipio de Benicarló han nacido en dicho municipio, el 34.34% han emigrado a Benicarló desde diferentes lugares de España, el 11.71% (3.239) desde otros municipios de la provincia de Castellón, el 2.00% (552) desde otras provincias de la Comunidad Valenciana, el 20.64% (5.708) desde otras comunidades autónomas y el 23.96% (6.626) han emigrado a Benicarló desde otros países.

- Habitantes según país de nacimiento.
Segun los datos ofrecidos por el INE en la estadistica del Padrón los habitantes empadronados en Benicarló que han nacido en otros países ascienden a 6.626.
- 2972 habitantes, 1754 hombres y 1218 mujeres nacidos en África.
- 1559 habitantes, 670 hombres y 889 mujeres nacidos en América.
- 167 habitantes, 109 hombres y 58 mujeres nacidos en Asia.
- 2 habitantes, 1 hombre y 1 mujer nacidos en Oceanía.
Habitantes segun Pais de Nacimiento | |||
Pais | 2021 | Dif (2020) | |
Bulgaria | 24 | 3 | |
Francia | 225 | 5 | |
Italia | 71 | 4 | |
Polonia | 15 | 1 | |
Portugal | 37 | -2 | |
Reino Unido | 61 | 6 | |
Alemania | 120 | 1 | |
Rumanía | 854 | -11 | |
Ucrania | 193 | 3 | |
Rusia | 56 | -5 | |
Argelia | 46 | 0 | |
Marruecos | 2863 | 157 | |
Nigeria | 5 | 1 | |
Senegal | 34 | 4 | |
Cuba | 48 | 10 | |
República Dominicana | 26 | 2 | |
Argentina | 164 | -6 | |
Bolivia | 8 | -3 | |
Brasil | 50 | 5 | |
Colombia | 396 | 20 | |
Chile | 52 | 2 | |
Ecuador | 533 | 3 | |
Paraguay | 5 | 0 | |
Perú | 31 | 7 | |
Uruguay | 127 | -5 | |
Venezuela | 57 | 1 | |
China | 51 | 0 | |
Pakistán | 95 | 9 | |
Otros | 379 | -8 |

La media de edad de los habitantes de Benicarló es de 42,29 años, 1,10 años mas que hace un lustro que era de 41,19 años.
Población de Benicarló por sexo y edad 2021 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 686 | 641 | 1.327 |
5-10 | 784 | 723 | 1.507 |
10-15 | 789 | 716 | 1.505 |
15-20 | 729 | 692 | 1.421 |
20-25 | 745 | 749 | 1.494 |
25-30 | 748 | 701 | 1.449 |
30-35 | 790 | 795 | 1.585 |
35-40 | 955 | 906 | 1.861 |
40-45 | 1.208 | 1.094 | 2.302 |
45-50 | 1.179 | 1.030 | 2.209 |
50-55 | 1.038 | 1.131 | 2.169 |
55-60 | 940 | 924 | 1.864 |
60-65 | 841 | 899 | 1.740 |
65-70 | 719 | 748 | 1.467 |
70-75 | 581 | 653 | 1.234 |
75-80 | 454 | 507 | 961 |
80-85 | 311 | 403 | 714 |
85- | 302 | 547 | 849 |
Total | 13.799 | 13.859 | 27.658 |
La poblacion menor de 18 años en Benicarló es de 5.192 (2.684 H, 2.508 M ), el 18,8%.
La poblacion entre 18 y 65 años en Benicarló es de 17.541 (8.892 H, 8.649 M ), el 63,4%.
La poblacion mayor de 65 años en Benicarló es de 4.925 (2.223 H, 2.702 M ), el 17,8%.
- Tabla con la evolución del número de nacimientos , defunciones y crecimiento vegetativo.
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2020 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2020 | 250 | 257 | -7 |
2019 | 248 | 241 | 7 |
2018 | 265 | 244 | 21 |
2017 | 254 | 246 | 8 |
2016 | 284 | 221 | 63 |
2015 | 279 | 245 | 34 |
2014 | 263 | 196 | 67 |
2013 | 263 | 203 | 60 |
2012 | 285 | 214 | 71 |
2011 | 316 | 217 | 99 |
2010 | 313 | 192 | 121 |
2009 | 300 | 199 | 101 |
2008 | 358 | 211 | 147 |
2007 | 311 | 182 | 129 |
2006 | 340 | 198 | 142 |
2005 | 297 | 165 | 132 |
2004 | 267 | 184 | 83 |
2003 | 246 | 209 | 37 |
2002 | 228 | 195 | 33 |
2001 | 201 | 167 | 34 |
2000 | 206 | 179 | 27 |
1999 | 199 | 185 | 14 |
1998 | 185 | 176 | 9 |
1997 | 184 | 167 | 17 |
1996 | 207 | 163 | 44 |
- Tabla con la evolución del número de nacimientos , defunciones y crecimiento vegetativo.
—