Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Gran participació en la concentració dels agricultors del Nord de Castelló i Sud de Catalunya

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
  • Al voltant uns 350 tractors i més d’un centenar de vehicles s’han concentrat a la frontera entre la Comunitat Valenciana i Catalunya.

Els pagesos de les comarques del Baix Maestrat, Baix Ebre i el Montsià, s’han convocat el matí de divendres a la N 340, concretament al pont del riu Sénia que fa frontera entre les dues comunitats.

Els agricultors han manifestat que no poden competir contra productes d’altres països, mentre que a Espanya s’estan quedant les taronges a l’arbre, arriben a port espanyols taronges d’altres països, com Egipte o Marroc.

Després la reunió amb el ministre Planas, han dit que ha promès un paquet d’ajudes, però esperen que no es quedi sols en un anunci, que es firmen acords i s’executen.

L’agricultura no entén de comarques, ni comunitats, ha quedat destacat el matí de divendres a la N 340, amb la participació d’uns 350 tractors de les dues comunitats.

Tot i que la finalitat principal era tallar la AP7 entre Vinaròs i Sant Carles, finalment no han rebut les autoritzacions pertinents. Però després de tallar la N340, han iniciat una marxa lenta per la N238 fins a l’entrada de l’autopista, on han realitzat una aturada.

La manifestació ha tingut una durada d’unes 3 hores i ha sigut totalment pacífica. En tot moment han estat controlats pels mossos d’esquadra, que han facilitat també el tall de la carretera.

WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.20
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (1)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (18)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (17)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (16)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (15)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (14)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (13)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (12)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (11)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (10)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (9)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (8)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (6)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (5)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (4)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (3)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (2)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (19)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (5)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (4)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (3)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (2)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (1)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (24)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (23)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (22)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (21)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.24 (20)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (17)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (16)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (15)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (14)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (13)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (12)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (11)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (10)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (9)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (8)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (7)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (6)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.54
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.54 (3)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.54 (2)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.54 (1)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (24)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (23)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (22)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (21)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (20)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (19)
WhatsApp Image 2024-02-16 at 14.28.53 (18)

Explora más

Vinaros
9:25 pm, September 8, 2024
temperature icon 26°C
L: 23° H: 26°
Feels like 26.21 °C cielo claro
Humidity 53 %
Pressure1011 mb
Wind 12 Km/h