De ellos 3.880 son mujeres y 4.002 hombres, según el censo de 202
- Habitantes según lugar de nacimiento.
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2021 el 31.03% (2.446) de los habitantes empadronados en el Municipio de Peníscola/Peñíscola han nacido en dicho municipio, el 38.56% han emigrado a Peníscola/Peñíscola desde diferentes lugares de España, el 11.85% (934) desde otros municipios de la provincia de Castellón, el 2.78% (219) desde otras provincias de la Comunidad Valenciana, el 23.93% (1.886) desde otras comunidades autónomas y el 30.41% (2.397) han emigrado a Peníscola/Peñíscola desde otros países.
- Habitantes según país de nacimiento.
Segun los datos ofrecidos por el INE en la estadistica del Padrón los habitantes empadronados en Peníscola/Peñíscola que han nacido en otros países ascienden a 2.397.
- 578 habitantes, 335 hombres y 243 mujeres nacidos en África.
- 527 habitantes, 248 hombres y 279 mujeres nacidos en América.
- 51 habitantes, 34 hombres y 17 mujeres nacidos en Asia.
- 5 habitantes, 2 hombres y 3 mujeres nacidos en Oceanía.
- La media de edad de los habitantes de Peníscola/Peñíscola es de 44,95 años, 1,40 años mas que hace un lustro que era de 43,55 años.
Población de Peníscola/Peñíscola por sexo y edad 2021 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 157 | 162 | 319 |
5-10 | 209 | 183 | 392 |
10-15 | 197 | 193 | 390 |
15-20 | 171 | 143 | 314 |
20-25 | 157 | 153 | 310 |
25-30 | 177 | 180 | 357 |
30-35 | 230 | 207 | 437 |
35-40 | 277 | 277 | 554 |
40-45 | 360 | 312 | 672 |
45-50 | 367 | 308 | 675 |
50-55 | 291 | 260 | 551 |
55-60 | 258 | 265 | 523 |
60-65 | 253 | 284 | 537 |
65-70 | 272 | 273 | 545 |
70-75 | 258 | 238 | 496 |
75-80 | 181 | 161 | 342 |
80-85 | 113 | 136 | 249 |
85- | 74 | 145 | 219 |
Total | 4.002 | 3.880 | 7.882 |
La poblacion menor de 18 años en Peníscola/Peñíscola es de 1.305 (680 H, 625 M ), el 16,6%.
La poblacion entre 18 y 65 años en Peníscola/Peñíscola es de 4.839 (2.479 H, 2.360 M ), el 61,4%.
La poblacion mayor de 65 años en Peníscola/Peñíscola es de 1.738 (843 H, 895 M ), el 22,1%.
- Tabla con la evolución del número de nacimientos , defunciones y crecimiento vegetativo.
Evolución Nacimientos y Defunciones desde 1996 hasta 2020 | |||
Año | Nacimientos | Fallecidos | Diferencia |
2020 | 63 | 68 | -5 |
2019 | 61 | 61 | 0 |
2018 | 63 | 69 | -6 |
2017 | 55 | 63 | -8 |
2016 | 64 | 58 | 6 |
2015 | 76 | 62 | 14 |
2014 | 68 | 53 | 15 |
2013 | 71 | 54 | 17 |
2012 | 78 | 61 | 17 |
2011 | 76 | 60 | 16 |
2010 | 68 | 44 | 24 |
2009 | 82 | 54 | 28 |
2008 | 85 | 57 | 28 |
2007 | 84 | 53 | 31 |
2006 | 82 | 54 | 28 |
2005 | 67 | 53 | 14 |
2004 | 47 | 51 | -4 |
2003 | 51 | 58 | -7 |
2002 | 51 | 48 | 3 |
2001 | 43 | 44 | -1 |
2000 | 42 | 40 | 2 |
1999 | 49 | 40 | 9 |
1998 | 30 | 40 | -10 |
1997 | 37 | 38 | -1 |
1996 | 36 | 38 | -2 |
Fuente: Habitantes Peníscola/Peñíscola 1900-2020 (foro-ciudad.com)