- El 22 de febrer, va tindre lloc la Marató de Castelló, una marató que any enrere any se supera i que va reunir a la meta un total de 892 finishers a la marató i 2.383 finishers al 10 K.
El dia va despertar amb una temperatura òptima per a córrer de 10ºC malauradament esta va anar augmentat al llarg del matí fins als 19ºC, afectant principalment als corredors de la marató.
El guanyador de la prova ha sigut l’atleta Kenià, Leonard Kipkgeno amb un temps de 2:07:36 i en categoria femenina l’atleta Etíop, Keleltu Kayamo amb un temps de 2:31:42. Per una altra banda al 10K es va imposar l’ugandés, Harbert Kibet amb un temps de 0:26:39 i l’atleta keniana Caroline Makandi amb un temps de 0:29:34.

Una volta més, va haver-hi una alta participació dels fondistes del Club Esportiu Vinaròs, sent un total de 9 participants repartits en les dos modalitats. Destacar especialment la 3ª posició en la seua categoria, aconseguida per Paco Balastegui amb un temps de 02:50:51.
| Pos. Gen. | Pos. Cat | Nom | T. Real | Ritme | Cat. | Cursa |
| 63 | 3 | Paco Balastegui | 02:50:51 | 04:03:00 | M-VET-E | 42K |
| 201 | 17 | Alejandro Arroyo | 03:09:12 | 04:29:00 | M-VET-D | 42K |
| 309 | 59 | David López | 03:22:47 | 04:48:00 | M-VET-B | 42K |
| 509 | 98 | Víctor García | 03:44:19 | 05:19:00 | M-VET-B | 42K |
| 568 | 69 | Javier Segura | 03:50:55 | 05:28:00 | M-VET-D | 42K |
| 404 | 25 | Stephane Roca | 00:37:43 | 03:46:00 | M-VET-C | 10K |
| 705 | 17 | Manuel Ramos | 00:42:46 | 04:17:00 | M-VET-E | 10K |
| 803 | 49 | Kaiko Beltran | 00:44:17 | 04:26:00 | M-VET-D | 10K |
| 862 | 23 | Juan Quijano | 00:45:42 | 04:34:00 | M-VET-E | 10K |
Enhorabona a tots els participants per les marques aconseguides



















