De ellos 3.796 son mujeres y 3.887 hombres, según el censo de 2020
- Habitantes según lugar de nacimiento.
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2020 el 31.88% (2.449) de los habitantes empadronados en el Municipio de Peníscola/Peñíscola han nacido en dicho municipio, el 38.27% han emigrado a Peníscola/Peñíscola desde diferentes lugares de España, el 11.62% (893) desde otros municipios de la provincia de Castellón, el 2.90% (223) desde otras provincias de la Comunidad Valenciana, el 23.74% (1.824) desde otras comunidades autónomas y el 29.86% (2.294) han emigrado a Peñíscola/Peñíscola desde otros países.
Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los habitantes emPadrónados en Peníscola/Peñíscola que han nacido en otros países ascienden a 2.294.
- 550 habitantes, 313 hombres y 237 mujeres nacidos en África.
- 487 habitantes, 224 hombres y 263 mujeres nacidos en América.
- 53 habitantes, 35 hombres y 18 mujeres nacidos en Asia.
- 3 habitantes, 1 hombre y 2 mujeres nacidos en Oceanía.
Habitantes según País de Nacimiento | |||
Pais | 2020 | Dif (2019) | |
Bulgaria | 6 | 0 | |
Francia | 200 | 8 | |
Italia | 87 | -17 | |
Polonia | 11 | 1 | |
Portugal | 14 | 0 | |
Reino Unido | 116 | 11 | |
Alemania | 155 | 1 | |
Rumanía | 311 | -10 | |
Ucrania | 20 | 4 | |
Rusia | 19 | 0 | |
Argelia | 42 | 7 | |
Marruecos | 449 | 33 | |
Senegal | 37 | -1 | |
Cuba | 36 | 5 | |
República Dominicana | 31 | -2 | |
Argentina | 114 | -3 | |
Bolivia | 5 | -1 | |
Brasil | 27 | -2 | |
Colombia | 53 | 11 | |
Chile | 22 | 4 | |
Ecuador | 60 | 2 | |
Paraguay | 6 | 4 | |
Perú | 8 | 3 | |
Uruguay | 98 | 2 | |
Venezuela | 11 | -8 | |
China | 20 | 1 | |
Pakistán | 6 | 1 | |
Otros | 330 | -2 |
Población de Peníscola/Peñíscola por sexo y edad 2020 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 171 | 163 | 334 |
5-10 | 196 | 177 | 373 |
10-15 | 207 | 202 | 409 |
15-20 | 158 | 138 | 296 |
20-25 | 157 | 158 | 315 |
25-30 | 173 | 168 | 341 |
30-35 | 220 | 214 | 434 |
35-40 | 279 | 294 | 573 |
40-45 | 360 | 309 | 669 |
45-50 | 330 | 278 | 608 |
50-55 | 283 | 262 | 545 |
55-60 | 244 | 258 | 502 |
60-65 | 253 | 277 | 530 |
65-70 | 261 | 242 | 503 |
70-75 | 254 | 226 | 480 |
75-80 | 167 | 172 | 339 |
80-85 | 105 | 112 | 217 |
85- | 69 | 146 | 215 |
Total | 3.887 | 3.796 | 7.683 |
Fuente: Habitantes Peníscola/Peñíscola 1900-2020 (foro-ciudad.com)
—